Bảng báo giá kính ốp bếp nhập khẩu - đơn giá Mộc Tinh Hoa :
STT | Danh Mục | Chất Liệu | Độ Dày | ĐVT | Chiều cao | Đơn Giá |
(mm) | (cm) | |||||
KÍNH MÀU | ||||||
1 | Kính sơn màu trơn | Kính cường lực | 5 | Mét tới | 70 | 950,000 |
Kinh cường lực | 8 | Mét tới | 70 | 1,050,000 | ||
Kinh cường lực | 10 | Mét tới | 70 | 1,200,000 | ||
Kinh cường lực | 12 | Mét tới | 70 | 1,450,000 | ||
2 | Kính sơn màu thêm: Nhũ, kim tuyến | Kính cường lực | 5 | Mét tới | 70 | 1,050,000 |
Kinh cường lực | 8 | Mét tới | 70 | 1,150,000 | ||
Kinh cường lực | 10 | Mét tới | 70 | 1,300,000 | ||
Kinh cường lực | 12 | Mét tới | 70 | 1,550,000 | ||
KÍNH IN HOA VĂN 3D | ||||||
3 | Kính in hoa văn 3D | Kính cường lực | 5 | Mét tới | 70 | 1,400,000 |
Kinh cường lực | 8 | Mét tới | 70 | 1,500,000 | ||
Kinh cường lực | 10 | Mét tới | 70 | 1,650,000 | ||
Kinh cường lực | 12 | Mét tới | 70 | 1,800,000 |
Ghi chú :
- Giá trên đã bao gồm chi phí thi công lắp đặt trong khu vực HCM
- Chỉ bao chi phí vận chuyển với đơn hàng từ 3.5 (mét tới) hoặc 3 m2 trở lên nếu đơn hàng nhỏ dưới thì tính phí vận chuyển là 300.000 đ/đơn
- Bếp có chiều cao từ 70 cm - 80 cm thì đơn giá sẽ được cộng thêm:
+ Kính màu: cộng thêm 50.000 đ/mét
+ Kính in 3D: cộng thêm 110.000 đ/mét
- Thời gian thi công:
3 - 5 ngày sau khi đo đạc