Trọng lượng cánh tối đa (kg) với góc mở 75º | ||||
Lực lò xo | Chiều cao cánh (mm) | |||
300 | 400 | 500 | 600 | |
80N | 2.7 | 2.0 | 1.6 | 1.4 |
Trọng lượng cánh tối đa (kg) với góc mở 90º | ||||
Lực lò xo | Chiều cao cánh (mm) | |||
300 | 400 | 500 | 600 | |
80N | 2.4 | 1.8 | 1.4 | 1.2 |
Trọng lượng cánh tối đa (kg) với góc mở 110º | ||||
Lực lò xo | Chiều cao cánh (mm) | |||
300 | 400 | 500 | 600 | |
80N | 2.1 | 1.6 | 1.2 | 1.0 |
Lưu ý: Các bảng kích thước mẫu trên áp dụng cho 1 bộ phụ kiện pittong đẩy cánh tủ. Tải trọng sẽ tăng gấp đôi khi sử dụng 2 bộ phụ kiện pittong đẩy cánh tủ để chuyển động mở những cánh tủ lớn được song song và đồng bộ
Tiêu chuẩn chất lượng của chúng tôi :
Đánh giá khách hàng :
Chứng nhận Nhà phân phối chính hãng Hafele :
>> Chương trình khuyến mãi bốc thăm trúng thưởng nhận ngàn quà tặng
>> Chương trình khuyến mãi rinh nội thất rước quà khủng trị giá 24 triệu đồng